Aajche Soybean Bajar Bhav | सोयाबीन बाजार भाव 2022 | आजचे सोयाबीन भाव

Aajche Soybean Bajar Bhav : नमस्कार सर्वांना सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा. तर आज राज्यातील सर्व बाजार समितीच्या आहेत हे भाव. तर संपूर्ण बाजार समितीचे सोयाबीन बाजार भाव एका क्लिक वर जाणून घेण्यासाठी खाली दिलेली माहिती नक्की पहा. जसे कोणत्या बाजार समितीत एकूण किती आवक झाली आहे. कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर आणि सर्वसाधारण दर हा आज रोजी काय मिळाला आहे. ही सविस्तर माहिती आपल्याला समजून येणार आहे.

Aajche Soybean Bajar Bhav

Table of Contents

Aajche Soybean Bajar Bhav

सोयाबीन भाव  जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/04/2022
औरंगाबाद क्विंटल 10 6200 6900 6550
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 7 6000 6851 6425
उदगीर क्विंटल 2650 7200 7221 7210
तुळजापूर क्विंटल 135 7000 7150 7100
राहता क्विंटल 3 7125 7200 7150
सोलापूर लोकल क्विंटल 95 5000 7150 7025
नागपूर लोकल क्विंटल 631 6300 7350 7050
हिंगोली लोकल क्विंटल 900 6660 7186 6923
कोपरगाव लोकल क्विंटल 126 6000 7151 7060
वडूज पांढरा क्विंटल 20 7300 7500 7400
जालना पिवळा क्विंटल 1177 6600 7300 7150
अकोला पिवळा क्विंटल 1051 6400 7250 7050
चिखली पिवळा क्विंटल 1014 6750 7226 6990
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 975 6300 7385 6850
बीड पिवळा क्विंटल 65 6800 6990 6896
वाशीम पिवळा क्विंटल 2400 6850 7151 7000
पैठण पिवळा क्विंटल 1 5 400 5400 5400
भोकर पिवळा क्विंटल 39 5800 7002 6400
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 254 6800 7200 7000
मलकापूर पिवळा क्विंटल 237 4700 7200 6666
जामखेड पिवळा क्विंटल 103 6000 7000 6500
शेवगाव पिवळा क्विंटल 8 7 000 7000 7000
परतूर पिवळा क्विंटल 23 6900 7100 7000
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 38 7300 7500 7300
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 2 6 500 6500 6500
देवणी पिवळा क्विंटल 49 7158 7290 7224

📢 महत्वाची सूचना :- शेतकऱ्यांनी स्वताचा माल बाजारात. घेऊन जाण्या अगोदर

समिती मध्ये संपर्क करून न्यावे भाव हे कमी जास्त होत असतात.


📢 नवीन सिंचन विहीर अनुदान योजना 2022 ऑनलाईन फॉर्म सुरु :- येथे पहा 

📢 कुसुम सोलर पंप 95% अनुदान योजना 2022 :- येथे पहा 

Leave a Comment