सोयाबीन बाजार भाव आजचे | कापूस बाजार भाव आजचे | कोथींबीर बाजार भाव आजचे
सोयाबीन बाजार भाव आजचे
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
लोहा | — | क्विंटल | 59 | 4700 | 5100 | 4950 |
राहता | — | क्विंटल | 27 | 5100 | 5161 | 5135 |
वडूज | पांढरा | क्विंटल | 20 | 5100 | 5300 | 5200 |
भोकरदन | पिवळा | क्विंटल | 35 | 4800 | 4900 | 4850 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 313 | 3333 | 5123 | 4228 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 285 | 4641 | 5231 | 5200 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4900 | 5100 | 5000 |
बोरी | पिवळा | क्विंटल | 273 | 4650 | 5005 | 4950 |
टोमाटो बाजार भाव आजचे
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 407 | 1000 | 3500 | 2250 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 40 | 700 | 4500 | 2800 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3600 | 3800 | 3700 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 10 | 1500 | 3200 | 2350 |
भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 22 | 2 500 | 2,500 | 2,500 |
कोथींबीर बाजार भाव आजचे
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 18 | 7000 | 17500 | 12250 |
मंगळवेढा | — | नग | 1710 | 6 | 18 | 11 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 2050 | 7 | 12 | 10 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 16 | 4,000 | 4.000 | 4 000 |
कापूस बाजार भाव आजचे
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
किनवट | — | क्विंटल | 304 | 8000 | 8500 | 8300 |
कांदा बाजार भाव आजचे
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/11/2021 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3312 | 500 | 3300 | 1500 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 1 | 2,500 | 2, 500 rs | 2, 500 rs |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 11 | 2300 | 2600 | 2450 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 3000 | 3600 | 3400 |
📢 ९०% अनुदानावर ठिबक,सिंचन योजना 2021:- येथे पहा
📢 महात्मा जोतीबा फुले कर्जमाफी 15 नोव्हेबर शेवटची संधी:- येथे पहा
संपूर्ण माहिती स्रोत:- महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळ