Kapus Bajar Bhav Today | कापूस बाजार भाव आजचे | कापूस बाजार भाव 2021
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2021 | ||||||
किनवट | — | क्विंटल | 135 | 8 पाचशे रु. | 8550 | 8520 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 157 | 8485 | 8 पाचशे रु. | 8497 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 794 | 8300 | 8600 | 8500 रु |
कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 2375 | 8000 | 8500 rs | 8300 |
भिवापूर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 351 | 8410 | 8620 | 8515 |
यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 56 | 5280 | 6290 | 5810 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 5650 | 8200 | 8600 | 8450 |
02/11/2021 | ||||||
किनवट | — | क्विंटल | 266 | 8310 | 8450 | 8400 |
राळेगाव | — | क्विंटल | 10000 | 8200 | 8525 | 8450 |
वडवणी | — | क्विंटल | 103 | 9000 | 9101 | 9050 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2721 | 8300 | 8600 | 8450 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 600 | 8500 रु. | 8500 रु. | 8500रु. |
सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 476 | 8680 | 8750 | 8700 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 1379 | 8200 | 8650 | 8525 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 1404 | 8450 | 8600 | 8550 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 1567 | 8450 | 8600 | 8525 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 1725 | 8400 | 8600 | 8500 |
आखाडाबाळापूर | लोकल | क्विंटल | 109 | 7000 | 8000 | 7500 |
कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 1855 | 8000 | 8,500 रु. | 8250 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2500 | 8100 | 8,500 रु. | 8300 |
किल्ले धारुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1232 | 8900 | 9000 | 9000 |
हिमायतनगर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 73 | 8000 | 8200 | 8100 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 5800 | 8300 | 8600 | 8450 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 157 | 1500 | 2200 | 1800 |
01/11/2021 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 4200 | 8200 | 8375 | 8250 |
किनवट | — | क्विंटल | 127 | 8000 | 8340 | 8200 |
राळेगाव कापूस भाव | — | क्विंटल | 12000 | 8000 | 8350 | 8200 |
समुद्रपूर | — | क्विंटल | 1743 | 8175 | 8500 रु. | 8300 |
वडवणी | — | क्विंटल | 20 | 8200 | 8800 | 8350 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1270 | 8300 | 8400 | 8350 |
झरीझामिणी | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 587 | 8270 | 8400 | 8360 |
सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 230 | 8450 | 8550 | 8500 रु. |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 2329 | 8000 | 8500 रु. | 8320 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 2353 | 8300 | 8550 | 8400 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 2887 | 8121 | 8600 | 8350 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 2165 | 8150 | 8, 500रु . | 8325 |
आखाडाबाळापूर | लोकल | क्विंटल | 98 | 8000 | 8, 500रु. | 8260 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 2205 | 8000 | 8515 | 8350 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 15268 | 8000 | 8710 | 8200 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1600 | 7550 | 8450 | 8050 |
किल्ले धारुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2393 | 8500 रु. | 9000 | 8505 |
हिमायतनगर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 88 | 8000 | 8200 | 8100 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 5100 | 8100 | 8, 500 रु. | 8400 |
सिंदी | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 50 | 8000 | 8400 | 8300 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 263 | 8000 | 8406 | 8200 |
Kapus Bajar Bhav Today
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिवाळीत आनंदाची संधी मिळणार आहे तरी येत्या काही दिवसात कापसाचे भाव दहा हजार रुपये प्रति क्विंटल पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहेत यामध्ये महत्त्वाचं कारण जर आपण पाहिले तर कमी उत्पादन आणि वाढती मागणी या कारणामुळे कापसाचा भाव याठिकाणी वाढत चालला आहे
व्यापारी कापूस खरेदीसाठी सोशल मीडियाचा वापर करत आहे असे पाहिले नसल्याचे यावेळी सांगितले जात आहे त्यानुसार सोशल मीडियावर खाजगी कापूस व्यापारी प्रतीक असल्याने काही दिवसांपासून दिसून येत आहे तर कापसाला शासकीय दरापेक्षा जवळपास 9101 रुपयांपर्यंत भाव मिळाला आहे.
कापसाचा हमी भाव किती ?
आपण पाहिलं तर एम एस पी हा कापसाचा भाव किती ठरवण्यात आलेला आहे शासनाकडून तर आपण यामध्ये जर पाहिले तर सहा हजार दोनशे पन्नास रुपये प्रति क्विंटल रुपये हा एम एस पी अर्थातच शासनाचा भाव याठिकाणी ठरवण्यात आला आहे शेतकऱ्यांना आता हमीभाव पेक्षा जास्त दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाची लाट वाहू लागले आहेत तर सध्या नऊ हजार शंभर रुपये बाजार भाव हा सुरू आहे.
कापसाचे बाजार भाव का वाढत आहे ?
आपण पाहिले तर राज्यांमध्ये विविध जिल्ह्यात अतिवृष्टी तसेच काही जिल्ह्यांमध्ये पूर परिस्थिती उद्भवल्याने शेत पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे,या मध्ये कापसाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून त्याचा उत्पादनावर परिणाम झाल्याचे या ठिकाणी दिसून येत आहेत तसेच त्यामुळे आता कापसाला चांगला बाजार भाव मिळण्याची तसेच या ठिकाणी दर दिवशी बाजारपेठेमध्ये कापसाचा बाजार भाव हा वाढत चालला आहे तर आणखी शेतकऱ्यांना भाव व्हावी अशी अपेक्षा लागून आहे की 11000+ कापूस जाईल का याचा सर्व शेतकऱ्यांचे लक्ष वेधून आहे.
📢 80% अनुदानावर ठिबक, तुषार सिंचन online अर्ज सुरु:- येथे पहा
📢 40+2 शेळी पालन योजना:- येथे पहा