Today Soybean Bhav Live :- नमस्कार सर्वांना सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा. तर आज राज्यातील सर्व बाजार समितीच्या आहेत हे भाव. तर संपूर्ण बाजार समितीचे सोयाबीन बाजार भाव एका क्लिक वर जाणून घेण्यासाठी खाली दिलेली माहिती नक्की पहा. जसे कोणत्या बाजार समितीत एकूण किती आवक झाली आहे. कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर आणि सर्वसाधारण दर हा आज रोजी काय मिळाला आहे. ही सविस्तर माहिती आपल्याला समजून येणार आहे.
Today Soybean Bhav Live
सोयाबीन भाव | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
24/06/2022 | ||||||
माजलगाव | — | क्विंटल | 96 | 5300 | 5920 | 5800 |
उदगीर | — | क्विंटल | 400 | 6150 | 6272 | 6211 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 46 | 4100 | 6140 | 6000 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1494 | 5500 | 6000 | 5750 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 112 | 5450 | 6118 | 5951 |
हिंगोली आजचासोयाबीन भाव | लोकल | क्विंटल | 250 | 5800 | 6230 | 6015 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 94 | 5901 | 6266 | 6225 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 356 | 5800 | 6100 | 5950 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 1500 | 5700 | 6200 | 6000 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 11 | 5825 | 6059 | 5942 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 131 | 5800 | 6100 | 5950 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 27 | 5600 | 6000 | 5750 |
दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 115 | 5850 | 6060 | 5985 |
शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 25 | 5500 | 6000 | 5500 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 31 | 6200 | 6350 | 6200 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 3 | 5600 | 5700 | 5700 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 6 | 5500 | 5900 | 5700 |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 24 | 6180 | 6309 | 6244 |
📢 500 शेळ्या 25 बोकड अनुदान योजना ऑनलाईन फॉर्म सुरु :- येथे पहा
📢 नवीन विहीर अनुदान योजना ऑनलाईन फॉर्म सुरु :- येथे पहा